Pays | Distance | Localisation/Client | Type de réseau | Année |
|---|---|---|---|---|
Afrique | 15 km | MUVONI/VODACOM | 1 câble FO Télécom | 2008/2009 |
Soudan | 250 km | SUDATEL/ALCATEL | 1 câble FO Télécom | 2008 |
Libye | 4 000 km | LPTIC/ALCATEL | 4 PEHF | 2007/2009 |
Algérie | 780 km | ElGourzi – Togourt - Bechar | 1 câble FO Télécom | 2006/2007 |
Algérie | 650 km | Annaba - Blida | 4 PEHD | 2006/2007 |
Maroc | 300 km | Casablanca - Rabat - Tanger | 1 câble FO Télécom | 2006 |
Maroc | 300 km | Ouarzazate - Errachidia | 1 câble FO Télécom | 2006 |
Libye | 120 km | Le désert libyen | 1 câble FO Télécom | 2006 |
Algérie | 120 km | de boucle métropolitaine à Alger | 4 PEHD | 2006 |
Maroc | 400 km | Tan -Tan/Laâyoune | 1 câble FO Télécom | 2005 |
Burkina | 1 000 km | Ouagadougou - Bobo - Dioulasso | 1 câble FO Télécom | 2003/2004 |
Equateur | 550 km | Quito - Guyaquil Ambato - Cuenca | 1 tri-tube | 2002/2003 |
Roumanie | 300 km | Timisoara - Arad - Caransebes | 2 PE Ø 40 | 2002/2003 |
Cuba | 300 km | Santa Clara - Sancti Spiritus | 1 tri-tube | 2002 |
Mexique | 900 km | TELMEX | PEHD | 1998/2001 |
Etats Unis | 3 000 km | VERIZON/JFC… | PEHD | 1997/2001 |
Maroc | 300 km | Fes-Oujda - Oncf | 1 câble FO en parallèle | 1998/1999 |
Mexique | 250 km | Yucatán | 1 tri-tube | 1998 |
Etats Unis | 200 km | Alabama – New-Jersey | PEHD | 1998 |
Liban | 80 km | Beyrouth - Tripoli | Réseau FO Télécom | 1997/1998 |
Sénégal | 135 km | Thiès Diourbel - Kaolack | 1 câble FO | 1997 |
Maroc | 45 km | Fes-Ifrane | 1 câble FO | 1997 |
Etats Unis | 60 km | Albany motorway | 1 tri-tube | 1997 |
Brésil | 100 km | Rio de Janeiro motorway | 1 tri-tube | 1997 |
Mexique | 100 km | Aguachicas | 1 tri-tube | 1997 |
Arabie | 80 km | Hafar Albatain - Rapha | 1 câble FO | 1996/1997 |
Colombie | 750 km | Santa-Marta Bucaramanga Medellín | 1 tri-tube | 1996/1997 |
Algérie | 700 km | Hassi R’Mel-Adrar | 1 câble FO | 1996 |
Maroc | 350 km | Oujda Nador, Rabat, Casablanca, Meknés, Azrou Midelt | 1 câble FO | 1994/1995 |
Sénégal | 450 km | Thiès – St Louis - Podor | 1 câble FO | 1991 |
Algérie | 135 km | Constantine – Annaba | 1 câble FO | 1988 |
Toujours dans le cadre de la location, plus de 320 km de réseaux de fibre optique ont été déployés en Espagne pour le compte de différentes entreprises telles que : ACS BONATTI, COBRA, ELECNOR, ONAINDIA, AVZ, TECHNOZNJA et VIAS Y CONSTRUCCIONES.